? Explanation of report features   View original ACBLscore output
Download hands in PBN or GIB or LIN format (Right click and choose “Save Link As...” in Firefox or “Save Target As...” in IE)
Jump directly to board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Field strength:  Mean: 2518 MP  Geomean: 1661 MP
(based on 51 players, 1 non ACBL player ignored)
★ ★ ★  Masterpoint Winners  ★ ★ ★
Partnership Pct Rank MP
Jeremy Fields - Kathy Moyer 63.62 1st OA 2.20
Charles O'Malley - Nancy Rubinstein 58.49 1st SA 1.50
Andrew Loh - Ronald Kay 58.49 2/3rd OA 1.45
Paul Foster - Sandy Kucha 58.01 2nd SA 1.13
Bette Strauch - John Strauch 55.93 3rd SA 0.84
Robin Rodger - Sam Madison 55.61 3rd SA 0.84
Budak Barkan - Maritha Pottenger 55.29 4th SA 0.67
Pat Chapman - Scott Nelson 53.69 4th SA 0.67
Partnership Pct Rank MP
Jane Petering - Phyllis Yates 53.37 5th SA 0.44
Alice Lane - Wally Augustin 52.40 5th SA 0.44
Bruce Sherman - David Vier 51.92 2nd SB 0.45
Gary Mollenkopf - Mike Koscielski 48.24 3rd SB 0.32
Larry Sherman - Martha Woodworth 47.60 2nd SB 0.39
Chris Hastie - Marianne Klayman 47.44 3rd SB 0.28
Karen Perling - Toby Burke 47.28 2nd OC 0.18
David Hawkins - Sharon Gabriel 45.19 1st SC 0.16
EVENT>Maritha-Budak Pie Pairs  |SESSION>Open Strat   |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>May 11, 2016       |CLUB NO.>123703    | 05/11/2016 14:41
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Wirt Gilliam    |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  156.0 |TOP>  12 |MP LIMITS>None/2400/1300 |CLUB>Adventures In Bridge
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=13/B=8/C=3                      ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Freda Anderson         Robert Moore             A   .     .     .   |   .     .     .    161.50  51.76          
 2 Rose Zakarian          Emily Berkov             B   .     .     .   |   .     .     .    126.50  40.54          
 3 Phyllis Yates          Jane Petering            A   .     .     .   |   5     .     .    166.50  53.37  0.44(SA)
 4 Mike Koscielski        Gary Mollenkopf          C   .     4     1   |   .     3     1    150.50  48.24  0.32(SB)
 5 Kathy Byrne            Joseph Morello           B   .     .     .   |   .     .     .    115.00  36.86          
 6 Paul Foster            Sandy Kucha              A   4     .     .   |   2     .     .    181.00  58.01  1.13(SA)
 7 Nancy Rubinstein       Charles O'Malley         B  2/3    2     .   |   1     1     .    182.50  58.49  1.50(SA)
 8 Juana Andrecht         Ken Andrecht             B   .     .     .   |   .     .     .    145.50  46.63          
 9 Budak Barkan           Maritha Pottenger        A   .     .     .   |   4     .     .    172.50  55.29  0.67(SA)
10 Toby Burke             Karen Perling            C   .     .     2   |   .     .     .    147.50  47.28  0.18(OC)
11 Debra Sherman          Lois Hill                C   .     .     .   |   .     .     .    142.50  45.67          
12 David Vier             Bruce Sherman            B   .     3     .   |   .     2     .    162.00  51.92  0.45(SB)
13 John Strauch           Bette Strauch            A   5     .     .   |   3     .     .    174.50  55.93  0.84(SA)
                                          Totals                                           2028.00       

EVENT>Maritha-Budak Pie Pairs  |SESSION>Open Strat   |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
AVE>  156.0 |TOP>  12 |MP LIMITS>None/2400/1300 |CLUB>Adventures In Bridge
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=13/B=7/C=2                      ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Thomas Herzog          Linda Willingham         A   .     .     .   |   .     .     .    155.50  49.84          
 2 Karen Zeiger           Abe Gleiberman           B   .     .     .   |   .     .     .    123.50  39.58          
 3 Rochelle Braunstein    Marian Zeldin            B   .     .     .   |   .     .     .    130.50  41.83          
 4 Mary Ballin            Caroline Januario        A   .     .     .   |   .     .     .    159.00  50.96          
 5 Ronald Kay             Andrew Loh               A  2/3    .     .   |   2     .     .    182.50  58.49  1.45(OA)
 6 Wally Augustin         Alice Lane               A   .     .     .   |   5     .     .    163.50  52.40  0.44(SA)
 7 Deborah Bowyer         Denny Roe                C   .     .     .   |   .     .     .    136.50  43.75          
 8 Kathy Moyer            Jeremy Fields            B   1     1     .   |   1     1     .    198.50  63.62  2.20(OA)
 9 Pat Chapman            Scott Nelson             A   .     .     .   |   4     .     .    167.50  53.69  0.67(SA)
10 Sharon Gabriel         David Hawkins            C   .     .     .   |   .     .     1    141.00  45.19  0.16(SC)
11 Chris Hastie           Marianne Klayman         B   .     .     .   |   .     3     .    148.00  47.44  0.28(SB)
12 Sam Madison            Robin Rodger             A   6     .     .   |   3     .     .    173.50  55.61  0.84(SA)
13 Larry Sherman          Martha Woodworth         B   .     5     .   |   .     2     .    148.50  47.60  0.39(SB)
                                          Totals                                           2028.00       

Hands and Results
1 ♠Q653
KT
J6
♣AKJ65
Dlr: North
Vul: None
♠AJ972
A8
K84
♣843
♠K8
J9742
AT73
♣T7
♠T4
Q653
Q952
♣Q92
14
128
6
Double Dummy Makes
NS: 1♣  ♦5 ♥5 ♠6 NT6
EW: 2 2 1♠  ♣5 NT6
LoTT: 15 - 15 = 0
Par: -110 2-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract  Ld
  100         10.50   1.50  3N E -2   ♣2  2-Zakarian-Berkov vs 3-Braunstein-Zeldin
  100         10.50   1.50  2N E -2   ♣2  4-Koscielski-Mollenkopf vs 7-Bowyer-Roe
  100         10.50   1.50  3♠ W -2   ♣A  12-Vier-Sherman vs 10-Gabriel-Hawkins
  100         10.50   1.50  2 E -2       3-Yates-Petering vs 5-Kay-Loh
   90          7.50   4.50  2♣ N      ♠K  9-Barkan-Pottenger vs 4-Ballin-Januario
   90          7.50   4.50  2♣ N      ♠K  11-Sherman-Hill vs 8-Moyer-Fields
   50          6.00   6.00  3 E -1   ♣2  13-Strauch-Strauch vs 12-Madison-Rodger
         50    4.00   8.00  1N N -1   ♠K  7-Rubinstein-O'Malley vs 13-Sherman-Woodworth
         50    4.00   8.00  1N N -1   ♠K  8-Andrecht-Andrecht vs 2-Zeiger-Gleiberman
         50    4.00   8.00  2♣ N -1   ♠K  10-Burke-Perling vs 6-Augustin-Lane
         80    2.00  10.00  1♠ W          1-Anderson-Moore vs 1-Herzog-Willingham
        110    1.00  11.00  2♠ W          5-Byrne-Morello vs 9-Chapman-Nelson
        140    0.00  12.00  2♠ W +1   ♣A  6-Foster-Kucha vs 11-Hastie-Klayman
2 ♠J96
T9
K74
♣JT953
Dlr: East
Vul: N-S
♠AKQ754
KJ8
QJ
♣KQ
♠-
Q5432
A8632
♣874
♠T832
A76
T95
♣A62
5
216
8
Double Dummy Makes
NS:  ♣6 ♦3/2 ♥2 ♠3 NT3
EW: 1♣ 4 5 4♠ 2NT
LoTT: 17 - 16 = +1
Par: -450 5-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract  Ld
  100         12.00   0.00  3N W -2   ♣J  12-Vier-Sherman vs 10-Gabriel-Hawkins
   50         11.00   1.00  3N W -1   ♣J  8-Andrecht-Andrecht vs 2-Zeiger-Gleiberman
        170    9.00   3.00  3♠ W +1   ♣J  13-Strauch-Strauch vs 12-Madison-Rodger
        170    9.00   3.00  3♠ W +1       1-Anderson-Moore vs 1-Herzog-Willingham
        170    9.00   3.00  1♠ W +3   ♣J  4-Koscielski-Mollenkopf vs 7-Bowyer-Roe
        400    7.00   5.00  3N E      T  3-Yates-Petering vs 5-Kay-Loh
        420    3.00   9.00  4♠ W      T  5-Byrne-Morello vs 9-Chapman-Nelson
        420    3.00   9.00  4♠ W      ♣J  2-Zakarian-Berkov vs 3-Braunstein-Zeldin
        420    3.00   9.00  4♠ W      ♣J  6-Foster-Kucha vs 11-Hastie-Klayman
        420    3.00   9.00  4♠ W      ♣J  7-Rubinstein-O'Malley vs 13-Sherman-Woodworth
        420    3.00   9.00  4♠ W      ♣J  10-Burke-Perling vs 6-Augustin-Lane
        420    3.00   9.00  4♠ W      ♣J  11-Sherman-Hill vs 8-Moyer-Fields
        420    3.00   9.00  4♠ W          9-Barkan-Pottenger vs 4-Ballin-Januario
3 ♠AK7
JT943
K7
♣KT7
Dlr: South
Vul: E-W
♠Q543
762
T85
♣A54
♠T962
A
AQJ64
♣932
♠J8
KQ85
932
♣QJ86
14
611
9
Double Dummy Makes
NS: 2♣ 3  ♦5/4 ♠5 NT6
EW: 2 2♠ 1NT  ♣4 ♥4
LoTT: 17 - 17 = 0
Par: +140 3-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract  Ld
  170         12.00   0.00  2 N +2   ♠T  9-Barkan-Pottenger vs 3-Braunstein-Zeldin
  140          9.00   3.00  3 N      ♠T  3-Yates-Petering vs 4-Ballin-Januario
  140          9.00   3.00  3 N      ♠T  4-Koscielski-Mollenkopf vs 6-Augustin-Lane
  140          9.00   3.00  3 N      ♠6  6-Foster-Kucha vs 10-Gabriel-Hawkins
  140          9.00   3.00  3 N          1-Anderson-Moore vs 13-Sherman-Woodworth
  140          9.00   3.00  3 N          2-Zakarian-Berkov vs 2-Zeiger-Gleiberman
         50    3.00   9.00  4 N -1   ♠T  5-Byrne-Morello vs 8-Moyer-Fields
         50    3.00   9.00  4 N -1   ♠T  7-Rubinstein-O'Malley vs 12-Madison-Rodger
         50    3.00   9.00  4 N -1   ♠T  8-Andrecht-Andrecht vs 1-Herzog-Willingham
         50    3.00   9.00  4 N -1   ♠T  10-Burke-Perling vs 5-Kay-Loh
         50    3.00   9.00  4 N -1   ♠T  11-Sherman-Hill vs 7-Bowyer-Roe
         50    3.00   9.00  4 N -1   ♠T  12-Vier-Sherman vs 9-Chapman-Nelson
         50    3.00   9.00  4 N -1   ♠T  13-Strauch-Strauch vs 11-Hastie-Klayman
4 ♠A75
QT43
AQ
♣J743
Dlr: West
Vul: Both
♠Q963
9
JT973
♣AQ5
♠42
J8
86542
♣K986
♠KJT8
AK7652
K
♣T2
13
94
14
Double Dummy Makes
NS: 1♣ 5 4♠ 3NT  ♦5
EW: 2  ♣6 ♥1 ♠2 NT2
LoTT: 19 - 20 = -1
Par: +650 5-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract  Ld
 1430         12.00   0.00  6 S          6-Foster-Kucha vs 10-Gabriel-Hawkins
  680          7.50   4.50  4 S +2   ♠3  2-Zakarian-Berkov vs 2-Zeiger-Gleiberman
  680          7.50   4.50  4 S +2   ♠3  3-Yates-Petering vs 4-Ballin-Januario
  680          7.50   4.50  4 S +2   J  4-Koscielski-Mollenkopf vs 6-Augustin-Lane
  680          7.50   4.50  4 S +2   J  7-Rubinstein-O'Malley vs 12-Madison-Rodger
  680          7.50   4.50  4 S +2   J  9-Barkan-Pottenger vs 3-Braunstein-Zeldin
  680          7.50   4.50  4 S +2   J  10-Burke-Perling vs 5-Kay-Loh
  680          7.50   4.50  4 S +2       1-Anderson-Moore vs 13-Sherman-Woodworth
  680          7.50   4.50  4 N +2   ♠4  12-Vier-Sherman vs 9-Chapman-Nelson
  650          2.00  10.00  4 S +1   J  8-Andrecht-Andrecht vs 1-Herzog-Willingham
  650          2.00  10.00  4 S +1   J  11-Sherman-Hill vs 7-Bowyer-Roe
  650          2.00  10.00  4 N +1   J  13-Strauch-Strauch vs 11-Hastie-Klayman
        100    0.00  12.00  6 S -1   9  5-Byrne-Morello vs 8-Moyer-Fields
5 ♠AKJT8765
T
Q7
♣98
Dlr: North
Vul: N-S
♠4
AQJ983
T943
♣T5
♠Q92
654
AK6
♣AKJ2
♠3
K72
J852
♣Q7643
10
717
6
Double Dummy Makes
NS: 1♠  ♣4 ♦3 ♥2 NT2
EW: 3♣ 4 5 5NT  ♠6
LoTT: 18 - 18 = 0
Par: -460 5NT-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract  Ld
   50         12.00   0.00  6 W -1   ♠A  7-Rubinstein-O'Malley vs 11-Hastie-Klayman
        200   11.00   1.00  4♠* N -1  ♣A  6-Foster-Kucha vs 9-Chapman-Nelson
        450    8.50   3.50  5 W      ♠A  8-Andrecht-Andrecht vs 13-Sherman-Woodworth
        450    8.50   3.50  5 W          1-Anderson-Moore vs 12-Madison-Rodger
        450    8.50   3.50  4 W +1   ♠A  3-Yates-Petering vs 3-Braunstein-Zeldin
        450    8.50   3.50  4 E +1   ♠3  13-Strauch-Strauch vs 10-Gabriel-Hawkins
        480    6.00   6.00  5 W +1   ♠A  10-Burke-Perling vs 4-Ballin-Januario
        500    4.50   7.50  4♠* N -2  A  5-Byrne-Morello vs 7-Bowyer-Roe
        500    4.50   7.50  4♠* N -2  A  11-Sherman-Hill vs 6-Augustin-Lane
        800    1.50  10.50  4♠* N -3  A  2-Zakarian-Berkov vs 1-Herzog-Willingham
        800    1.50  10.50  4♠* N -3  A  4-Koscielski-Mollenkopf vs 5-Kay-Loh
        800    1.50  10.50  4♠* N -3  ♣A  9-Barkan-Pottenger vs 2-Zeiger-Gleiberman
        800    1.50  10.50  4♠* N -3  ♣A  12-Vier-Sherman vs 8-Moyer-Fields
6 ♠AKT43
84
842
♣AQ7
Dlr: East
Vul: E-W
♠9865
AT53
T765
♣6
♠Q7
QJ7
AJ3
♣KJT93
♠J2
K962
KQ9
♣8542
13
414
9
Double Dummy Makes
NS: 2♠ 1NT  ♣6 ♦6 ♥6
EW: 1♣ 1/-  ♦7/6 ♥6 ♠5 NT6
LoTT: 15 - 14 = +1
Par: +110 2♠-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract  Ld
  400         12.00   0.00  3 W -4   ♠A  9-Barkan-Pottenger vs 2-Zeiger-Gleiberman
  300         11.00   1.00  2♣ E -3   ♠J  13-Strauch-Strauch vs 10-Gabriel-Hawkins
  120         10.00   2.00  1N S +1   3  3-Yates-Petering vs 3-Braunstein-Zeldin
  110          9.00   3.00  1♠ N +1   Q  2-Zakarian-Berkov vs 1-Herzog-Willingham
  100          6.50   5.50  1N E -1   ♠J  10-Burke-Perling vs 4-Ballin-Januario
  100          6.50   5.50  2 W -1   ♠A  6-Foster-Kucha vs 9-Chapman-Nelson
  100          6.50   5.50  2 W -1   ♠A  7-Rubinstein-O'Malley vs 11-Hastie-Klayman
  100          6.50   5.50  2 W -1   ♠A  8-Andrecht-Andrecht vs 13-Sherman-Woodworth
   80          3.50   8.50  1♠ N      Q  4-Koscielski-Mollenkopf vs 5-Kay-Loh
   80          3.50   8.50  1♠ N      Q  12-Vier-Sherman vs 8-Moyer-Fields
         50    2.00  10.00  1♠ N -1   ♣3  5-Byrne-Morello vs 7-Bowyer-Roe
        100    0.50  11.50  2♠ N -2   Q  11-Sherman-Hill vs 6-Augustin-Lane
        100    0.50  11.50  2♠ N -2       1-Anderson-Moore vs 12-Madison-Rodger
7 ♠6
AJT852
KJ873
♣A
Dlr: South
Vul: Both
♠75
KQ9643
94
♣K93
♠KQJT832
7
QT5
♣Q6
♠A94
-
A62
♣JT87542
13
810
9
Double Dummy Makes
NS: 3♣ 4 3  ♠6 NT6
EW:  ♣4 ♦1 ♥4 ♠6 NT6
LoTT: 16 - 17 = -1
Par: +140 3-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract  Ld
  800         12.00   0.00  3♠* E -3  ♣J  9-Barkan-Pottenger vs 1-Herzog-Willingham
  300         10.00   2.00  4♠ E -3   ♣J  13-Strauch-Strauch vs 9-Chapman-Nelson
  300         10.00   2.00  3♠ E -3   A  2-Zakarian-Berkov vs 13-Sherman-Woodworth
  300         10.00   2.00  3♠ E -3   ♣J  4-Koscielski-Mollenkopf vs 4-Ballin-Januario
  200          7.00   5.00  4♠ E -2   ♣J  7-Rubinstein-O'Malley vs 10-Gabriel-Hawkins
  200          7.00   5.00  2♠ E -2       1-Anderson-Moore vs 11-Hastie-Klayman
  200          7.00   5.00  2 W -2   ♠6  11-Sherman-Hill vs 5-Kay-Loh
  130          5.00   7.00  3 N +1   7  12-Vier-Sherman vs 7-Bowyer-Roe
  100          4.00   8.00  2♠ E -1   ♣J  10-Burke-Perling vs 3-Braunstein-Zeldin
        100    3.00   9.00  5♣ S -1       5-Byrne-Morello vs 6-Augustin-Lane
        110    2.00  10.00  2♠ E      ♣J  3-Yates-Petering vs 2-Zeiger-Gleiberman
        200    0.50  11.50  5 N -2   ♠K  8-Andrecht-Andrecht vs 12-Madison-Rodger
        200    0.50  11.50  5♣ S -2   K  6-Foster-Kucha vs 8-Moyer-Fields
8 ♠J9
AT87652
652
♣4
Dlr: West
Vul: None
♠KQ32
Q93
A8
♣AK83
♠T8754
KJ
KJT74
♣5
♠A6
4
Q93
♣QJT9762
5
188
9
Double Dummy Makes
NS: 1♣  ♦2 ♥6 ♠3 NT2
EW: 4 1 3♠ 5NT  ♣6
LoTT: 16 - 17 = -1
Par: -460 5NT-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract  Ld
  100         12.00   0.00  5♠* W -1  ♣4  11-Sherman-Hill vs 5-Kay-Loh
   50          8.00   4.00  4♠ W -1   6  9-Barkan-Pottenger vs 1-Herzog-Willingham
   50          8.00   4.00  4♠ W -1   ♣4  2-Zakarian-Berkov vs 13-Sherman-Woodworth
   50          8.00   4.00  4♠ W -1   ♣4  12-Vier-Sherman vs 7-Bowyer-Roe
   50          8.00   4.00  4♠ W -1       1-Anderson-Moore vs 11-Hastie-Klayman
   50          8.00   4.00  4♠ E -1   A  5-Byrne-Morello vs 6-Augustin-Lane
   50          8.00   4.00  4♠ E -1   4  3-Yates-Petering vs 2-Zeiger-Gleiberman
   50          8.00   4.00  4♠ E -1   4  7-Rubinstein-O'Malley vs 10-Gabriel-Hawkins
        100    4.00   8.00  3 N -2   ♣5  6-Foster-Kucha vs 8-Moyer-Fields
        150    3.00   9.00  3 N -3   ♣5  4-Koscielski-Mollenkopf vs 4-Ballin-Januario
        420    1.00  11.00  4♠ E      4  8-Andrecht-Andrecht vs 12-Madison-Rodger
        420    1.00  11.00  4♠ E      4  10-Burke-Perling vs 3-Braunstein-Zeldin
        420    1.00  11.00  4♠ E      4  13-Strauch-Strauch vs 9-Chapman-Nelson
9 ♠AK6
J932
QJ8
♣K85
Dlr: North
Vul: E-W
♠3
Q864
KT5
♣J7632
♠Q87
K5
7643
♣AT94
♠JT9542
AT7
A92
♣Q
14
69
11
Double Dummy Makes
NS: 1 3 3♠ 2NT  ♣5
EW: 2♣  ♦6 ♥4 ♠4 NT5
LoTT: 17 - 18 = -1
Par: +140 3♠-NS/3-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract  Ld
  450         12.00   0.00  4♠ S +1   4  10-Burke-Perling vs 2-Zeiger-Gleiberman
  420          8.50   3.50  4♠ S      ♠3  12-Vier-Sherman vs 6-Augustin-Lane
  420          8.50   3.50  4♠ S      4  4-Koscielski-Mollenkopf vs 3-Braunstein-Zeldin
  420          8.50   3.50  4♠ S      4  6-Foster-Kucha vs 7-Bowyer-Roe
  420          8.50   3.50  4♠ S      4  7-Rubinstein-O'Malley vs 9-Chapman-Nelson
  420          8.50   3.50  4♠ S      4  11-Sherman-Hill vs 4-Ballin-Januario
  420          8.50   3.50  4♠ S      5  2-Zakarian-Berkov vs 12-Madison-Rodger
  400          5.00   7.00  3N N      ♣T  8-Andrecht-Andrecht vs 11-Hastie-Klayman
  170          4.00   8.00  2♠ S +2       9-Barkan-Pottenger vs 13-Sherman-Woodworth
         50    2.00  10.00  4♠ S -1   4  5-Byrne-Morello vs 5-Kay-Loh
         50    2.00  10.00  4♠ S -1       1-Anderson-Moore vs 10-Gabriel-Hawkins
         50    2.00  10.00  4♠ N -1       13-Strauch-Strauch vs 8-Moyer-Fields
        100    0.00  12.00  4♠ N -2   3  3-Yates-Petering vs 1-Herzog-Willingham
10 ♠JT7
Q5
KT832
♣Q98
Dlr: East
Vul: Both
♠A85
J9863
J97
♣K2
♠K
AT74
Q5
♣AJT653
♠Q96432
K2
A64
♣74
8
914
9
Double Dummy Makes
NS: 1♠  ♣2 ♦6 ♥2 NT3
EW: 4♣ 1 4 4NT  ♠6
LoTT: 17 - 18 = -1
Par: -630 4NT-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract  Ld
  100         12.00   0.00  3N W -1   ♠J  7-Rubinstein-O'Malley vs 9-Chapman-Nelson
        100   11.00   1.00  3♠ S -1   ♣K  6-Foster-Kucha vs 7-Bowyer-Roe
        170    9.00   3.00  3 W +1   ♠J  8-Andrecht-Andrecht vs 11-Hastie-Klayman
        170    9.00   3.00  3 W +1   ♠J  10-Burke-Perling vs 2-Zeiger-Gleiberman
        170    9.00   3.00  2 W +2       1-Anderson-Moore vs 10-Gabriel-Hawkins
        200    7.00   5.00  3 E +2   ♠J  5-Byrne-Morello vs 5-Kay-Loh
        620    5.50   6.50  4 W      ♠J  11-Sherman-Hill vs 4-Ballin-Januario
        620    5.50   6.50  4 W      ♠7  4-Koscielski-Mollenkopf vs 3-Braunstein-Zeldin
        650    2.50   9.50  4♠ E +1   ♠6  12-Vier-Sherman vs 6-Augustin-Lane
        650    2.50   9.50  4 W +1   ♠J  3-Yates-Petering vs 1-Herzog-Willingham
        650    2.50   9.50  4 E +1   ♠4  2-Zakarian-Berkov vs 12-Madison-Rodger
        650    2.50   9.50  4 E +1       9-Barkan-Pottenger vs 13-Sherman-Woodworth
        680    0.00  12.00  4 E +2   ♠3  13-Strauch-Strauch vs 8-Moyer-Fields
11 ♠QJ42
874
K976
♣94
Dlr: South
Vul: None
♠AK6
A5
JT4
♣AK862
♠T75
QT963
Q3
♣QJ3
♠983
KJ2
A852
♣T75
6
197
8
Double Dummy Makes
NS:  ♣3 ♦6 ♥3 ♠5 NT3
EW: 4♣ 1 4 2♠ 3NT
LoTT: 16 - 16 = 0
Par: -420 4-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract  Ld
  150         12.00   0.00  4 E -3   ♠3  8-Andrecht-Andrecht vs 10-Gabriel-Hawkins
   50         10.00   2.00  3N W -1   ♠2  7-Rubinstein-O'Malley vs 8-Moyer-Fields
   50         10.00   2.00  3N W -1   ♠2  9-Barkan-Pottenger vs 12-Madison-Rodger
   50         10.00   2.00  3N W -1   ♠2  11-Sherman-Hill vs 3-Braunstein-Zeldin
        400    4.50   7.50  3N W      ♠Q  12-Vier-Sherman vs 5-Kay-Loh
        400    4.50   7.50  3N W      ♠2  4-Koscielski-Mollenkopf vs 2-Zeiger-Gleiberman
        400    4.50   7.50  3N W      ♠2  10-Burke-Perling vs 1-Herzog-Willingham
        400    4.50   7.50  3N W      6  2-Zakarian-Berkov vs 11-Hastie-Klayman
        400    4.50   7.50  3N W      6  5-Byrne-Morello vs 4-Ballin-Januario
        400    4.50   7.50  3N W      ♣9  3-Yates-Petering vs 13-Sherman-Woodworth
        400    4.50   7.50  3N W          6-Foster-Kucha vs 6-Augustin-Lane
        400    4.50   7.50  3N W          13-Strauch-Strauch vs 7-Bowyer-Roe
        460    0.00  12.00  3N W +2       1-Anderson-Moore vs 9-Chapman-Nelson
12 ♠T9862
K
QT2
♣QJ86
Dlr: West
Vul: N-S
♠AK73
Q42
AK97
♣93
♠Q54
T9653
J86
♣K4
♠J
AJ87
543
♣AT752
8
166
10
Double Dummy Makes
NS: 4♣ 1♠ 1NT  ♦6 ♥6
EW: 1  ♣3 ♦6 ♠5 NT5
LoTT: 17 - 17 = 0
Par: +130 4♣-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract  Ld
  130         12.00   0.00  2♣ N +2   ♠5  13-Strauch-Strauch vs 7-Bowyer-Roe
  100         10.50   1.50  2 W -2   ♠T  2-Zakarian-Berkov vs 11-Hastie-Klayman
  100         10.50   1.50  2 W -2   ♣Q  9-Barkan-Pottenger vs 12-Madison-Rodger
   50          5.50   6.50  3 W -1   ♣Q  6-Foster-Kucha vs 6-Augustin-Lane
   50          5.50   6.50  2 W -1   ♠T  3-Yates-Petering vs 13-Sherman-Woodworth
   50          5.50   6.50  2 W -1   ♠T  4-Koscielski-Mollenkopf vs 2-Zeiger-Gleiberman
   50          5.50   6.50  2 W -1   ♠T  7-Rubinstein-O'Malley vs 8-Moyer-Fields
   50          5.50   6.50  2 W -1   ♠T  8-Andrecht-Andrecht vs 10-Gabriel-Hawkins
   50          5.50   6.50  2 W -1   ♠T  10-Burke-Perling vs 1-Herzog-Willingham
   50          5.50   6.50  2 W -1   ♠T  11-Sherman-Hill vs 3-Braunstein-Zeldin
   50          5.50   6.50  2 W -1       1-Anderson-Moore vs 9-Chapman-Nelson
         90    1.00  11.00  1N W      ♠6  5-Byrne-Morello vs 4-Ballin-Januario
        110    0.00  12.00  2 W      ♠T  12-Vier-Sherman vs 5-Kay-Loh
13 ♠83
654
872
♣K9732
Dlr: North
Vul: Both
♠JT
AQJ
QJT654
♣AJ
♠Q9542
T92
K3
♣QT6
♠AK76
K873
A9
♣854
3
167
14
Double Dummy Makes
NS: -/1♣
       ♣6/7 ♦4/5 ♥6 ♠5 NT4/5
EW: 2 2♠ 2NT  ♣6 ♥6
LoTT: 15 - 16 = -1
Par: -120 2NT-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract  Ld
         90   12.00   0.00  2 W          1-Anderson-Moore vs 8-Moyer-Fields
        110    9.50   2.50  2♠ W      ♣3  11-Sherman-Hill vs 2-Zeiger-Gleiberman
        110    9.50   2.50  3 W      ♣2  13-Strauch-Strauch vs 6-Augustin-Lane
        110    9.50   2.50  2 W +1   ♠8  8-Andrecht-Andrecht vs 9-Chapman-Nelson
        110    9.50   2.50  2 W +1   ♣3  7-Rubinstein-O'Malley vs 7-Bowyer-Roe
        130    5.00   7.00  4 W      ♣K  5-Byrne-Morello vs 3-Braunstein-Zeldin
        130    5.00   7.00  3 W +1   ♣K  9-Barkan-Pottenger vs 11-Hastie-Klayman
        130    5.00   7.00  3 W +1   ♣3  3-Yates-Petering vs 12-Madison-Rodger
        130    5.00   7.00  2 W +2   ♣K  2-Zakarian-Berkov vs 10-Gabriel-Hawkins
        130    5.00   7.00  2 W +2   ♣3  4-Koscielski-Mollenkopf vs 1-Herzog-Willingham
        150    2.00  10.00  3 W +2   ♣K  10-Burke-Perling vs 13-Sherman-Woodworth
        200    0.50  11.50  2* S -1  Q  6-Foster-Kucha vs 5-Kay-Loh
        200    0.50  11.50  1 S -2   ♣A  12-Vier-Sherman vs 4-Ballin-Januario
14 ♠QT4
AJ972
9
♣KT92
Dlr: East
Vul: None
♠J92
KQ64
AJ762
♣5
♠AK7653
T5
K3
♣A83
♠8
83
QT854
♣QJ764
10
1114
5
